Mai
Ich wünsche dir in jeder Hinsicht Wohlergehen und Gesundheit,
so wie es deiner Seele wohlergeht.
3. Johannes 2
So, 1. | 9.30 | Klein |
So, 8. | 9.30 | Mertig |
So, 15. | 9.30 | Stöcker |
So, 22. | 9.30 | Gibhardt |
Do, 26. | 9.30 | ![]() |
11.00 | ![]() | |
So, 29. | 9.30 | Mertig |
--> tinymce.init({ selector:'textarea#edittext', plugins: 'code emoticons image link nonbreaking table', content_css : 'media/normal.css', menubar: false, toolbar: 'cut copy paste | undo redo | styleselect | bold italic | nonbreaking emoticons link unlink | bullist table | code' }); */
Ich wünsche dir in jeder Hinsicht Wohlergehen und Gesundheit,
so wie es deiner Seele wohlergeht.
3. Johannes 2
So, 1. | 9.30 | Klein |
So, 8. | 9.30 | Mertig |
So, 15. | 9.30 | Stöcker |
So, 22. | 9.30 | Gibhardt |
Do, 26. | 9.30 | ![]() |
11.00 | ![]() | |
So, 29. | 9.30 | Mertig |
Lege mich wie ein Siegel auf dein Herz, wie ein Siegel auf deinen Arm.
Denn Liebe ist stark wie der Tod.
Hoheslied 8,6
Sa, 4. | 15.00 | Mertig/Weber-Gerhards, Taufen |
18.00 | Ökum. Pfingstvesper in St. Jakobus | |
So, 5. | 9.30 | Klein, Pfingstsonntag |
Mo, 6. | 10.00 | Triebel-Kulpe, Pfingstmontag, Regionengottesdienst in Almersbach |
Sa, 11. | 15.00 | Mertig, Konfirmation Gruppe I |
17.00 | Mertig, Konfirmation Gruppe II | |
So, 12. | 9.30 | Weber-Gerhards |
So, 19. | 9.30 | Stöcker |
So, 26. | 9.30 | Mertig |
Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott.
Psalm 42,3
So, 3. | 9.30 | Klein |
So, 10. | 9.30 | Gibhardt |